Preise
Pflegeheim Hainichen
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 1.677,97 € | 1.023,00 € | 654,97 € |
Pflegestufe 2 | 2.036,31 € | 1.279,00 € | 757,31 € |
Pflegestufe 3 | 2.464,02 € | 1.510,00 € | 954,02 € |
Hausgemeinschaft Herrenhaus
Platz im Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.018,37 € | 1.023,00 € | 995,37 € |
Pflegestufe 2 | 2.444,25 € | 1.279,00 € | 1.165,25 € |
Pflegestufe 3 | 2.976,60 € | 1.510,00 € | 1.466,60 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.140,05 € | 1.023,00 € | 1.117,05 € |
Pflegestufe 2 | 2.565,93 € | 1.279,00 € | 1.286,93 € |
Pflegestufe 3 | 3.098,28 € | 1.510,00 € | 1.588,28 € |
Komfort-Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- |
Pflegestufe 1 | 2.200,89 € | 1.023,00 € | 1.177,89 € |
Pflegestufe 2 | 2.626,77 € | 1.279,00 € | 1.347,77 € |
Pflegestufe 3 | 3.159,12 € | 1.510,00 € | 1.649,12 € |


